faac bolardo automático de retracción j275 ha v2 h800 116007



faac bolardo automático de retracción j275 ha v2 h800 116007
ESTE BOLARDO DE RETRACCIÓN J275 HA V2 SE ACONSEJA PARA TODAS LAS ÁREAS EN LAS QUE SE PREVÉN NUMEROSOS TRÁNSITOS EN EL DÍA
- ALTURA 800MM
- GARANTIZADO POR LAS ALTAS FRECUENCIAS DE UTILIZO
- PRODUCTO FULL OPTIONAL, QUE INCLUYE LOS PRINCIPALES ACCESORIOS
- UNIDAD HIDRÁULICA INTEGRADA EN EL BOLARDO
- PERFECTA INTERCAMBIABILIDAD CON BOLARDOS DE PRIMERA GENERACIÓN
- FUNCIÓN GENTLE STOP POR GARANTIZAR UNA DETENCIÓN DELICADA EN EL FINAL DE CARRERA BAJO
EL PRODUCTO ESTÁ INCLUIDO DE:
- CILINDRO DE ACERO ESPESOR 7MM CON TRATAMIENTO DE CATAFORESIS Y PINTADO
- PINTURA EN POLVO GRIS OSCURO METALIZADO RAL7021
- LUZ INTERMITENTE A CORONA CON LUZ A LED
- SEÑAL ACÚSTICO DE MOVIMIENTO
- REDUCCIÓN DE EMERGENCÍA EN CASO DE FALTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA
- LLAVE DE DESBLOQUEO POR REDUCCIÓN MANUAL DE EMERGENCÍA
ARTICÚLO A PEDIDO, DISPONIBILIDAD 1-2 SEMANAS
EL POCILLO NO ESTÁ INCLUIDO
FAAC J275 HA V2 H800
116007
| Tipo de actuador | Actuador oleodinámico | |||
| Altura cilindro desde el suelo | 800 mm | |||
| Diámetro cilindro | 275 mm | |||
| Tipo di tratamiento cilindro | Cataforesis y pintura a polvo poliéster gris oscuro RAL 7021 metalizado | |||
| Tiempo di subida | ~5 s (*) | |||
| Tiempo de descenso | ~3,5 s (*) | |||
| Dispositivo de descenso de emergencía | SI (excluible) | |||
| Tiempo de descenso de emergencía | ~1,2 s (*) | |||
| Rilevamiento obstacúlo durante la elevación | SI | |||
| Dispositivo de desbloqueo | SI | |||
| Disminución de la pendiente | Si | |||
| Tención de alimentación de red | 220-240V ~ 50/60Hz | |||
| Potencia máx | 575 W (*) | |||
| Grado de protección unidad hidraúlica | IP67 | |||
| Tipo de utilizo | Uso intensivo (Tráfico) | |||
| Resistencia a los golpes | 38.000 J | |||
| Resistencia a desfonde | 128.000 J | |||
| Peso pocillo | 55 Kg | |||
| Peso bolardo | 133 Kg | |||
| Clase de carga (EN 124) | C250 (25t) | |||
| Temperadura del medio ambiente de ejercicio | -15 °C / +55 °C | |||
| Temperadura del medio ambiente de ejercicio con calentador | -25 °C / +55 °C | |||


