faac bolardo automático de seguridad retráctil inox j275 ha v2 h800 116037



faac bolardo automático de seguridad retráctil inox j275 ha v2 h800 116037
ESTE BOLARDO DE SEGURIDAD RETRÁCTIL J275 HA V2 SE ACONSEJA PARA TODAS LAS ÁREAS EN LAS QUE SE PREVÉN NUMEROSOS TRANSITOS AL DÍA
- ALTURA 800MM
- GARANTIZADO POR ALTAS FRECUENCIAS DE UTILIZO
- PRODUCTO FULL OPTIONAL, QUE INCLUYE LOS PRINCIPALES ACCESSORIOS
- UNIDAD HIDRAÚLICA INTEGRADA EN EL BOLARDO
- PERFECTA INTERCAMBIABILIDAD CON BOLARDOS DE PRIMERA GENERACIÓN
- FUNCIÓN GENTLE STOP PARA GARANTIZAR UNA DETENCIÓN DELICADA EN EL FINAL DE CARRERA BAJO
EL PRODUCTO ESTÁ INCLUIDO DE:
- CILINDRO EN ACERO INOX AISI 316L ESPESOR 6MM CON TRATAMIENTO DE SATINADO
- LUZ INTERMITENTE A CORONA CON LUZ A LED
- SEÑAL DE AVISO ACÚSTICO DE MOVIMIENTO
- REDUCCIÓN DE EMERGENCÍA EN CASO DE FALTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA
- LLAVE DE DESBLOQUEO POR REDUCCIÓN MANUAL DE EMERGENCÍA
ARTICÚLO SU PEDIDO, DISPONIBILIDAD 1-2 SEMANAS
EL POCILLO NO ESTÁ INCLUIDO
FAAC J275 HA V2 H800
116037
| Tipo de actuador | Actuador oleodinámico | |||
| Altura cilindro desde el suelo | 800 mm | |||
| Diámetro cilindro | 275 mm | |||
| Tipo de tratamiento cilindro | Satinado - Aisi 316L | |||
| Tiempo de subida | ~5 s (*) | |||
| Tiempo de descenso | ~3,5 s (*) | |||
| Dispositivo de descenso de emergencía | SI (excluible) | |||
| Tiempo de descenso de emergencía | ~1,2 s (*) | |||
| Detección de obstáculos en elevación | SI | |||
| Dispositivo de desbloqueo | SI | |||
| Detección en descenso | Si | |||
| Tensión de alimentación de red | 220-240V ~ 50/60Hz | |||
| Potencía máx | 575 W (*) | |||
| Grado de protección de unidad hidraúlica | IP67 | |||
| Tipo de utilizo | Uso intensivo (Tráfico) | |||
| Resistencía a los golpes | 38.000 J | |||
| Resistencía a la ruptura | 128.000 J | |||
| Peso pocillo | 55 Kg | |||
| Peso bolardo | 133 Kg | |||
| Classe de carga (EN 124) | C250 (25t) | |||
| Temperadura del medio ambiente de ejercicio | -15 °C / +55 °C | |||
| Temperadura del medio ambiente de ejercicio con calentador | -25 °C / +55 °C | |||


