promo came motoriduttore axo 230v 001ax302304 ax302304



657,00 € 328,50 €IVA INCLUIDO |
|---|
PROMO
CAME - MOTORIDUTTORE IRREVERSIBILE CON ENCODER PER CANCELLI A BATTENTE FINO A 3 METRI PER ANTA
STRUTTURA PORTANTE IN ALLUMINIO PRESSOFUSO
FINECORSA MECCANICI, INTEGRATI E REGOLABILI
SVILUPPATO CON TECNLOGIA CONNECT PER LA GESTIONE DIGITALE DA REMOTO MEDIANTE GATEWAY O IN LOCALE TRAMITE CAME KEY
TEMPO DI APERTURA ANTA 90°: 20 SECONDI
SOLUZIONE PER APPLICAZIONI RESIDENZIALI E CONDOMINIALI
ALIMENTAZIONE: 230V AC

![]()
001AX302304 AX302304
230V AC
PROMO
| Tipo | Larghezza max anta | Peso max anta |
| AX302304 AX3024 | 2 m | 800 kg |
| 2,5 m | 600 kg | |
| 3 m | 500 kg | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| AX402306 AX412306 | 2 m | 800 kg |
| 2,5 m | 600 kg | |
| 3 m | 500 kg | |
| 4* m | 300 kg | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| AX5024 | 2 m | 1000 kg |
| 2,5 m | 800 kg | |
| 3 m | 700 kg | |
| 4* m | 500 kg | |
| 5* m | 400 kg | |
| - | - | |
| - | - | |
| AX71230 | 2 m | 1000 kg |
| 2,5 m | 800 kg | |
| 3 m | 700 kg | |
| 4* m | 500 kg | |
| 5* m | 400 kg | |
| 6*° m | 350 kg | |
| 7*° m | 300 k |
| Tipo | Apertura | A mm | B mm | C max mm | LM mm |
| AXO 3 | 90° | 130 | 130 | 70 | 800 |
| 120° | 150 | 100 | 50 | 800 | |
| AXO 4 | 90° | 130 | 130 | 70 | 800 |
| 120° | 150 | 100 | 50 | 800 | |
| AXO 5 | 90° | 200 | 220 | 150 | 1100 |
| 120° | 220 | 220 | 100 | 1100 | |
| AXO 7 | 90° | 200 | 220 | 150 | 1100 |
| 120° | 220 | 220 | 100 | 1100 |
| * È obbligatorio prevedere la serratura elettrica sull’anta. | ||
| º Le ante superiori ai 5 m non devono essere pannellate. Nelle versioni reversibili, in caso di forte vento a cancello aperto l’anta potrebbe richiudersi |
| Tipo | AX302304 | AX402306-AX412306 | AX71230 | AX3024 | AX5024 |
| Grado di protezione | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Alimentazione | 230V 50/60 Hz | 230V 50/60 Hz | 230V 50/60 Hz | 230V 50/60 Hz | 230V 50/60 Hz |
| Alimentazione motore | 220V | 230V | 230V | 24V | 24V |
| Assorbimento | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 10 MAX | 10 MAX |
| Potenza nominale | 175W | 175W | 175W | 120W | 120W |
| Tempo di apertura (90°) | 20 | 28 | 40 | regolabile | regolabile |
| Intermitenza lavoro | 50 | 30 | 30 | servizio intensivo | servizio intensivo |
| Spinta | 500-4500N | 500-4500N | 500-4500N | 500-4500N | 500-4500N |
| Temperatura di esercizio | -20°C min / 55°C max | -20°C min / 55°C max | -20°C min / 55°C max | -20°C min / 55°C max | -20°C min / 55°C max |
| Termoprotezione motore | 150 | 150 | 150 | - | - |


Accessori complementari:
- ZM3E Quadro comando multifunzioni con display di segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza e decodifica radio incorporata
- LOCK81 Elettroserratura di blocco cilindro singolo
- LOCK82 Elettroserratura di blocco cilindro doppio


